Let the numbers do the talking.
Tucson, AZ 85701 vs Tucson, AZ 85716
| Category | Tucson, AZ 85701 | Tucson, AZ 85716 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Think twice |
| Median Price | $393K | $271K ✓ Lower price |
| Median Rent | $1K | $931 ✓ Lower rent |
| Median Income | $53K ✓ Higher income | $48K |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 8/100 ✓ More walkable | 4/100 |
| Transit Score | 20/100 | 30/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 51/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 124 min ✓ Shorter commute | 128 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7/10 | 7/10 |
| Best for | StudentsRecent graduatesRemote workers looking for affordable rent | familiesstudentsremote workers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison