Let the numbers do the talking.
Tucson, AZ 85716 vs Tucson, AZ 85718
| Category | Tucson, AZ 85716 | Tucson, AZ 85718 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Think twice |
| Median Price | $271K ✓ Lower price | $648K |
| Median Rent | $931 ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $48K | $107K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 4/100 ✓ More walkable | Car-dependent |
| Transit Score | 30/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | N/A | N/A |
| Commute | 128 min | 128 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7/10 | 7.2/10 ✓ Better schools |
| Best for | familiesstudentsremote workers | familiesremote workersretirees |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison