Let the numbers do the talking.
Troy, NY vs Upper East Side, NY
| Category | Troy, NY | Upper East Side, NY |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Settle here |
| Median Price | $212K ✓ Lower price | $1.57M |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $3K |
| Median Income | $69K | $149K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 20/100 | 95/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 2/100 | 86/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 2/100 | 80/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 90 min | 7 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | B ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good | Good |
| Community | ||
| Schools | 7.4/10 ✓ Better schools | 7.3/10 |
| Best for | FamiliesBudget‑conscious home buyersRemote workers needing affordable housing | affluent familiesyoung professionalsstudents near colleges |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison