Let the numbers do the talking.
Tampa, FL 33602 vs Tampa, FL 33606
| Category | Tampa, FL 33602 | Tampa, FL 33606 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Think twice |
| Median Price | $464K ✓ Lower price | $740K |
| Median Rent | $2K | $2K ✓ Lower rent |
| Median Income | $89K | $107K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 35/100 ✓ More walkable | Car-dependent |
| Transit Score | 45/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 72/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 3 min ✓ Shorter commute | 4 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ ✓ Safer | F |
| Violent Crime | Moderate ✓ Lower risk | High |
| Property Crime | Moderate ✓ Lower risk | High |
| Flood Risk | Low ✓ Lower risk | High |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 6.9/10 | 7/10 ✓ Better schools |
| Best for | Young professionalsRemote workersBike enthusiasts | Young professionalsRemote workersHigh‑income families |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison