Let the numbers do the talking.
Spearfish, SD vs Sturgis, SD
| Category | Spearfish, SD | Sturgis, SD |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Good for now |
| Median Price | $289K | $226K ✓ Lower price |
| Median Rent | $909 | $782 ✓ Lower rent |
| Median Income | $65K ✓ Higher income | $57K |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 20/100 ✓ More walkable | Car-dependent |
| Transit Score | Minimal transit | 1/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 60/100 ✓ More bikeable | 1/100 |
| Commute | 30 min | N/A |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | A | A |
| Violent Crime | Low | Low |
| Property Crime | Low | Low |
| Flood Risk | High | Low ✓ Lower risk |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 4.7/10 | 8.2/10 ✓ Better schools |
| Best for | FamiliesRetireesRemote workers | small-town familiesretireesremote workers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison