Let the numbers do the talking.
Seattle, WA vs Tacoma, WA
| Category | Seattle, WA | Tacoma, WA |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Think twice |
| Median Price | $850K | $535K ✓ Lower price |
| Median Rent | $3K | $1K ✓ Lower rent |
| Median Income | $70K ✓ Higher income | $57K |
| Price Volatility | Moderate ✓ More stable | High |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 77/100 | 81/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 35/100 | 75/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 54/100 | 62/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 16 min ✓ Shorter commute | 60 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good | Good |
| Community | ||
| Schools | 8.3/10 ✓ Better schools | 6.3/10 |
| Best for | FamiliesCommutersRemote workers | Young professionalsUrban commutersWalkers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison