Let the numbers do the talking.
Scottsdale, AZ vs Surprise, AZ
| Category | Scottsdale, AZ | Surprise, AZ |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $452K | $318K ✓ Lower price |
| Median Rent | $2K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $86K ✓ Higher income | $77K |
| Price Volatility | Moderate | Low ✓ More stable |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 35/100 ✓ More walkable | Car-dependent |
| Transit Score | 36/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 80/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 22 min ✓ Shorter commute | 37 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7.4/10 | 7.6/10 ✓ Better schools |
| Best for | young professionalsstudentsbike enthusiasts | Families seeking solid schoolsFirst‑time home buyers looking for affordabilityRetirees preferring a quieter suburban feel |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison