Let the numbers do the talking.
Nashville, TN 37201 vs Nashville, TN 37221
| Category | Nashville, TN 37201 | Nashville, TN 37221 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $416K | $394K ✓ Lower price |
| Median Rent | $2K | $2K ✓ Lower rent |
| Median Income | $106K ✓ Higher income | $97K |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 75/100 ✓ More walkable | Car-dependent |
| Transit Score | 92/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 78/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | N/A | 27 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low ✓ Lower risk | High |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7.3/10 | 7.9/10 ✓ Better schools |
| Best for | Urban dwellersYoung professionalsRemote workers | FamiliesCommutersRemote workers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison