Let the numbers do the talking.
Middletown, OH vs Toledo, OH
| Category | Middletown, OH | Toledo, OH |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Think twice |
| Median Price | $173K | $50K ✓ Lower price |
| Median Rent | $929 | $478 ✓ Lower rent |
| Median Income | $64K ✓ Higher income | $17K |
| Price Volatility | Low ✓ More stable | High |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 9/100 ✓ More walkable | 8/100 |
| Transit Score | Minimal transit | 28/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | N/A | N/A |
| Commute | N/A | 999 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ ✓ Safer | F |
| Violent Crime | Moderate ✓ Lower risk | High |
| Property Crime | Moderate ✓ Lower risk | High |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 6.9/10 | 6.9/10 |
| Best for | Families seeking affordable suburban livingStudents or faculty at Butler UniversityRetirees wanting low cost of living | budget buyersfirst-time homebuyerssingle professionals |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison