Let the numbers do the talking.
Lakewood, OH vs Toledo, OH
| Category | Lakewood, OH | Toledo, OH |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Think twice |
| Median Price | $221K | $50K ✓ Lower price |
| Median Rent | $940 | $478 ✓ Lower rent |
| Median Income | $63K ✓ Higher income | $17K |
| Price Volatility | Low ✓ More stable | High |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 59/100 ✓ More walkable | 8/100 |
| Transit Score | 4/100 | 28/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 65/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 16 min ✓ Shorter commute | 999 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ ✓ Safer | F |
| Violent Crime | Moderate ✓ Lower risk | High |
| Property Crime | Moderate ✓ Lower risk | High |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 6.7/10 | 6.9/10 ✓ Better schools |
| Best for | Young professionalsStudentsCleveland commuters | budget buyersfirst-time homebuyerssingle professionals |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison