Let the numbers do the talking.
University City, MO vs Wildwood, MO
| Category | University City, MO | Wildwood, MO |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Good for now |
| Median Price | $299K ✓ Lower price | $496K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $73K | $174K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Low ✓ More stable |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 9/100 ✓ More walkable | 3/100 |
| Transit Score | 32/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 25/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 17 min ✓ Shorter commute | 45 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | A ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Property Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Flood Risk | High | Low ✓ Lower risk |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | N/A | N/A |
| Best for | Commute‑focused familiesPeople who prefer suburban quietRemote workers with reliable internet | Affluent professionalsRetirees looking for quietPet owners who drive |
Bottom line
If you're a professional on a high income or a retiree looking for quiet surroundings, Wildwood might suit you because of its affordability and amenities. However, if you're a family or someone seeking a walkable community, consider University City despite its drawbacks. Ultimately, University City feels more livable than Wildwood for most people, but it's essential to weigh your priorities.
Share this comparison