Let the numbers do the talking.
Toms River, NJ vs Union City, NJ
| Category | Toms River, NJ | Union City, NJ |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Think twice |
| Median Price | $357K ✓ Lower price | $448K |
| Median Rent | $2K | $1K ✓ Lower rent |
| Median Income | $97K ✓ Higher income | $60K |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | Car-dependent | 51/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | Minimal transit | 63/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | N/A | 36/100 ✓ More bikeable |
| Commute | N/A | 30 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7.2/10 ✓ Better schools | 6.6/10 |
| Best for | Families looking for good schoolsFirst‑time home buyersPeople who drive daily | Young ProfessionalsShort NYC CommutersDiverse Community Seekers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison