Let the numbers do the talking.
Tampa, FL 33613 vs Tampa, FL 33629
| Category | Tampa, FL 33613 | Tampa, FL 33629 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Think twice |
| Median Price | $215K ✓ Lower price | $726K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $42K | $152K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 21/100 ✓ More walkable | 8/100 |
| Transit Score | 41/100 ✓ Better transit | 37/100 |
| Bike Score | N/A | 25/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 17 min | 9 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | 6.6/10 | 7/10 ✓ Better schools |
| Best for | Young professionalsFirst‑time home buyersRenters | High‑earning professionalsFamilies looking for quality schoolsRetirees who prefer a short commute to city |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison