Let the numbers do the talking.
Tampa, FL 33609 vs Tampa, FL 33629
| Category | Tampa, FL 33609 | Tampa, FL 33629 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Think twice |
| Median Price | $478K ✓ Lower price | $726K |
| Median Rent | $2K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $106K | $152K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 43/100 ✓ More walkable | 8/100 |
| Transit Score | 44/100 ✓ Better transit | 37/100 |
| Bike Score | N/A | 25/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 8 min ✓ Shorter commute | 9 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | F | D+ ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | High | Moderate ✓ Lower risk |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | 7/10 | 7/10 |
| Best for | young professionalsfamiliesremote workers | High‑earning professionalsFamilies looking for quality schoolsRetirees who prefer a short commute to city |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison