Let the numbers do the talking.
Tampa, FL 33605 vs Tampa, FL 33613
| Category | Tampa, FL 33605 | Tampa, FL 33613 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Think twice |
| Median Price | $214K ✓ Lower price | $215K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $32K | $42K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Low ✓ More stable | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 25/100 ✓ More walkable | 21/100 |
| Transit Score | 65/100 ✓ Better transit | 41/100 |
| Bike Score | N/A | N/A ✓ More bikeable |
| Commute | 6 min ✓ Shorter commute | 17 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 6.9/10 ✓ Better schools | 6.6/10 |
| Best for | First‑time home buyers on a tight budgetBudget renters seeking proximity to downtownPeople who rely on public transit more than walking | Young professionalsFirst‑time home buyersRenters |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison