Let the numbers do the talking.
Tampa, FL 33602 vs Tampa, FL 33629
| Category | Tampa, FL 33602 | Tampa, FL 33629 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Think twice |
| Median Price | $464K ✓ Lower price | $726K |
| Median Rent | $2K | $2K ✓ Lower rent |
| Median Income | $89K | $152K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 35/100 ✓ More walkable | 8/100 |
| Transit Score | 45/100 ✓ Better transit | 37/100 |
| Bike Score | 72/100 ✓ More bikeable | 25/100 |
| Commute | 3 min ✓ Shorter commute | 9 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good | Good |
| Community | ||
| Schools | 6.9/10 | 7/10 ✓ Better schools |
| Best for | Young professionalsRemote workersBike enthusiasts | High‑earning professionalsFamilies looking for quality schoolsRetirees who prefer a short commute to city |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison