Let the numbers do the talking.
Spokane Valley, WA vs Spokane, WA
| Category | Spokane Valley, WA | Spokane, WA |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $331K ✓ Lower price | $411K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $71K | $87K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 20/100 | 23/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 32/100 ✓ Better transit | 20/100 |
| Bike Score | 18/100 | 25/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 20 min ✓ Shorter commute | 319 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | 6.8/10 ✓ Better schools | 6.7/10 |
| Best for | Families with childrenRemote workers needing a quiet environmentPeople seeking lower cost of living near Spokane | FamiliesFirst-time homebuyersCommuters |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison