Let the numbers do the talking.
South Orange, NJ vs Union City, NJ
| Category | South Orange, NJ | Union City, NJ |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Settle here | Think twice |
| Median Price | $769K | $448K ✓ Lower price |
| Median Rent | $2K | $1K ✓ Lower rent |
| Median Income | $173K ✓ Higher income | $60K |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | Car-dependent | 51/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | Minimal transit | 63/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | N/A | 36/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 37 min | 30 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | A ✓ Safer | D+ |
| Violent Crime | Low ✓ Lower risk | Moderate |
| Property Crime | Low ✓ Lower risk | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 8.8/10 ✓ Better schools | 6.6/10 |
| Best for | FamiliesProfessionalsThose who value excellent schools | Young ProfessionalsShort NYC CommutersDiverse Community Seekers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison