Let the numbers do the talking.
Sewickley, PA vs Williamsport, PA
| Category | Sewickley, PA | Williamsport, PA |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Think twice |
| Median Price | $416K | $165K ✓ Lower price |
| Median Rent | $1K | $873 ✓ Lower rent |
| Median Income | $120K ✓ Higher income | $53K |
| Price Volatility | Moderate | Low ✓ More stable |
| Getting Around | ||
| Walk Score | Car-dependent | Car-dependent |
| Transit Score | Minimal transit | Minimal transit |
| Bike Score | N/A | N/A |
| Commute | 29 min ✓ Shorter commute | 90 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | B ✓ Safer | D+ |
| Violent Crime | Low ✓ Lower risk | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 6.3/10 ✓ Better schools | 5.7/10 |
| Best for | Suburban familiesRemote workersBudget‑conscious home buyers | first‑time homeownerssmall familiesretirees |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison