Let the numbers do the talking.
Seattle, WA 98112 vs Seattle, WA 98118
| Category | Seattle, WA 98112 | Seattle, WA 98118 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $800K | N/A |
| Median Rent | $3K | N/A |
| Median Income | $100K | N/A |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 30/100 | 49/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 28/100 | 33/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 67/100 ✓ More bikeable | 51/100 |
| Commute | 9 min ✓ Shorter commute | 14 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 8.1/10 ✓ Better schools | 7.3/10 |
| Best for | young professionalsstudentsremote workers | commutersfamiliesnightlife lovers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison