Let the numbers do the talking.
Seattle, WA vs Yakima, WA
| Category | Seattle, WA | Yakima, WA |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Think twice |
| Median Price | $773K | $235K ✓ Lower price |
| Median Rent | $2K | $935 ✓ Lower rent |
| Median Income | $111K ✓ Higher income | $56K |
| Price Volatility | Moderate | Low ✓ More stable |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 90/100 ✓ More walkable | Car-dependent |
| Transit Score | 89/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 80/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | N/A | N/A |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | F | D+ ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | High | Moderate ✓ Lower risk |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good | Good |
| Community | ||
| Schools | 7.8/10 ✓ Better schools | 7/10 |
| Best for | Young professionalsRemote workersTransit riders | budget‑conscious home buyersremote workerssmall families |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison