Let the numbers do the talking.
Seattle, WA 98101 vs Seattle, WA 98118
| Category | Seattle, WA 98101 | Seattle, WA 98118 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Good for now |
| Median Price | $773K | N/A |
| Median Rent | $2K | N/A |
| Median Income | $111K | N/A |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 90/100 ✓ More walkable | 49/100 |
| Transit Score | 89/100 ✓ Better transit | 33/100 |
| Bike Score | 80/100 ✓ More bikeable | 51/100 |
| Commute | N/A | 14 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | F | D+ ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | High | Moderate ✓ Lower risk |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7.8/10 ✓ Better schools | 7.3/10 |
| Best for | Young professionalsRemote workersTransit riders | commutersfamiliesnightlife lovers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison