Let the numbers do the talking.
Saint Paul, MN vs Woodbury, MN
| Category | Saint Paul, MN | Woodbury, MN |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $445K | $366K ✓ Lower price |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $112K | $116K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 42/100 ✓ More walkable | 26/100 |
| Transit Score | 20/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 25/100 | 40/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 15 min ✓ Shorter commute | 30 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | B ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 6.1/10 ✓ Better schools | 5.4/10 |
| Best for | young professionalscommutersfirst‑time homebuyers | Suburban familiesSpEd servicesCommuters to Minneapolis |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison