Let the numbers do the talking.
Saint Paul, MN 55105 vs Saint Paul, MN 55108
| Category | Saint Paul, MN 55105 | Saint Paul, MN 55108 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $445K | $345K ✓ Lower price |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $112K ✓ Higher income | $85K |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 42/100 ✓ More walkable | 20/100 |
| Transit Score | 20/100 | 37/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 25/100 | 44/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 15 min | 15 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good | Good |
| Community | ||
| Schools | 6.1/10 | 6.1/10 |
| Best for | young professionalscommutersfirst‑time homebuyers | young professionalscommutersbudget-conscious buyers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison