Let the numbers do the talking.
Saint Paul, MN 55104 vs Saint Paul, MN 55105
| Category | Saint Paul, MN 55104 | Saint Paul, MN 55105 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $277K ✓ Lower price | $445K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $70K | $112K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 40/100 | 42/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 50/100 ✓ Better transit | 20/100 |
| Bike Score | 54/100 ✓ More bikeable | 25/100 |
| Commute | 13 min ✓ Shorter commute | 15 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | 6.1/10 | 6.1/10 |
| Best for | young professionalscommuterspublic transit users | young professionalscommutersfirst‑time homebuyers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison