Let the numbers do the talking.
Roseburg, OR vs Salem, OR
| Category | Roseburg, OR | Salem, OR |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $234K ✓ Lower price | $275K |
| Median Rent | $974 ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $50K | $53K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Low ✓ More stable | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | Car-dependent | 33/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | Minimal transit | 14/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | N/A | 18/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 200 min | 35 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | B ✓ Safer | D+ |
| Violent Crime | Low ✓ Lower risk | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7.4/10 | 8/10 ✓ Better schools |
| Best for | FamiliesRetireesRemote workers | FamiliesStudentsFirst‑time homebuyers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison