Let the numbers do the talking.
Rochester, MN vs Saint Paul, MN
| Category | Rochester, MN | Saint Paul, MN |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $270K ✓ Lower price | $277K |
| Median Rent | $1K | $1K ✓ Lower rent |
| Median Income | $86K ✓ Higher income | $70K |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 20/100 | 40/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | Minimal transit | 50/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 18/100 | 54/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 103 min | 13 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 4.4/10 | 6.1/10 ✓ Better schools |
| Best for | remote workersfamiliessmall‑city lifestyle seekers | young professionalscommuterspublic transit users |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison