Let the numbers do the talking.
Plymouth, MN vs Woodbury, MN
| Category | Plymouth, MN | Woodbury, MN |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $429K | $366K ✓ Lower price |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $99K | $116K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | Car-dependent | 26/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | Minimal transit | Minimal transit |
| Bike Score | N/A | 40/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 19 min ✓ Shorter commute | 30 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | B ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | High | Low ✓ Lower risk |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 5/10 | 5.4/10 ✓ Better schools |
| Best for | Families with school-aged childrenCommuters to MinneapolisHigh‑income earners seeking quiet suburbs | Suburban familiesSpEd servicesCommuters to Minneapolis |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison