Let the numbers do the talking.
Pittsburgh, PA 15228 vs Pittsburgh, PA 15232
| Category | Pittsburgh, PA 15228 | Pittsburgh, PA 15232 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Think twice |
| Median Price | $348K ✓ Lower price | $446K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $126K ✓ Higher income | $67K |
| Price Volatility | Low ✓ More stable | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 34/100 | 58/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 10/100 | 57/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | N/A | 40/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 16 min | 9 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 5.8/10 | 6.3/10 ✓ Better schools |
| Best for | Remote workersYoung professionalsFamilies with kids | remote workersyoung professionalsstudents |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison