Let the numbers do the talking.
Pittsburgh, PA vs Sewickley, PA
| Category | Pittsburgh, PA | Sewickley, PA |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $473K | $416K ✓ Lower price |
| Median Rent | $2K | $1K ✓ Lower rent |
| Median Income | $115K | $120K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 77/100 ✓ More walkable | Car-dependent |
| Transit Score | 47/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 48/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 15 min ✓ Shorter commute | 29 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | B ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | 6/10 | 6.3/10 ✓ Better schools |
| Best for | Young professionalsRemote workersFoodies | Suburban familiesRemote workersBudget‑conscious home buyers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison