Let the numbers do the talking.
Pittsburgh, PA vs Williamsport, PA
| Category | Pittsburgh, PA | Williamsport, PA |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Think twice |
| Median Price | $404K | $165K ✓ Lower price |
| Median Rent | $1K | $873 ✓ Lower rent |
| Median Income | $83K ✓ Higher income | $53K |
| Price Volatility | Moderate | Low ✓ More stable |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 76/100 ✓ More walkable | Car-dependent |
| Transit Score | 66/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 25/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 9 min ✓ Shorter commute | 90 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 6.3/10 ✓ Better schools | 5.7/10 |
| Best for | CommutersYoung professionalsRemote workers | first‑time homeownerssmall familiesretirees |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison