Let the numbers do the talking.
Pittsburgh, PA vs Sewickley, PA
| Category | Pittsburgh, PA | Sewickley, PA |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $282K ✓ Lower price | $416K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $65K | $120K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 25/100 ✓ More walkable | Car-dependent |
| Transit Score | 28/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 18/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 13 min ✓ Shorter commute | 29 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | B ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | 6.6/10 ✓ Better schools | 6.3/10 |
| Best for | Young professionalsRemote workersFirst‑time home buyers | Suburban familiesRemote workersBudget‑conscious home buyers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison