Let the numbers do the talking.
Pittsburgh, PA 15206 vs Pittsburgh, PA 15222
| Category | Pittsburgh, PA 15206 | Pittsburgh, PA 15222 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $282K ✓ Lower price | $473K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $65K | $115K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 25/100 | 77/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 28/100 | 47/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 18/100 | 48/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 13 min ✓ Shorter commute | 15 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 6.6/10 ✓ Better schools | 6/10 |
| Best for | Young professionalsRemote workersFirst‑time home buyers | Young professionalsRemote workersFoodies |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison