Let the numbers do the talking.
Pittsburgh, PA 15201 vs Pittsburgh, PA 15228
| Category | Pittsburgh, PA 15201 | Pittsburgh, PA 15228 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Think twice |
| Median Price | $235K ✓ Lower price | $348K |
| Median Rent | $1K | $1K ✓ Lower rent |
| Median Income | $80K | $126K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Low ✓ More stable |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 37/100 ✓ More walkable | 34/100 |
| Transit Score | 47/100 ✓ Better transit | 10/100 |
| Bike Score | 18/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 12 min ✓ Shorter commute | 16 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 6.4/10 ✓ Better schools | 5.8/10 |
| Best for | FamiliesRemote workersRetirees | Remote workersYoung professionalsFamilies with kids |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison