Let the numbers do the talking.
Philadelphia, PA vs Pittsburgh, PA
| Category | Philadelphia, PA | Pittsburgh, PA |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $509K | $235K ✓ Lower price |
| Median Rent | $2K | $1K ✓ Lower rent |
| Median Income | $105K ✓ Higher income | $80K |
| Price Volatility | High | Moderate ✓ More stable |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 78/100 ✓ More walkable | 37/100 |
| Transit Score | 14/100 | 47/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 78/100 ✓ More bikeable | 18/100 |
| Commute | 6 min ✓ Shorter commute | 12 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | 6.9/10 ✓ Better schools | 6.4/10 |
| Best for | young professionalsstudentsremote workers | FamiliesRemote workersRetirees |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison