Let the numbers do the talking.
Paterson, NJ vs South Orange, NJ
| Category | Paterson, NJ | South Orange, NJ |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Hard pass | Settle here |
| Median Price | $283K ✓ Lower price | $769K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $39K | $173K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 33/100 ✓ More walkable | Car-dependent |
| Transit Score | 10/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | N/A | N/A ✓ More bikeable |
| Commute | 45 min | 37 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | F | A ✓ Safer |
| Violent Crime | High | Low ✓ Lower risk |
| Property Crime | High | Low ✓ Lower risk |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | 6.8/10 | 8.8/10 ✓ Better schools |
| Best for | Budget-conscious buyersMilitary families with stable incomePeople seeking a diverse community | FamiliesProfessionalsThose who value excellent schools |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison