Let the numbers do the talking.
Oxford, MS vs Starkville, MS
| Category | Oxford, MS | Starkville, MS |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Good for now |
| Median Price | $251K | $226K ✓ Lower price |
| Median Rent | $1K | $890 ✓ Lower rent |
| Median Income | $60K ✓ Higher income | $43K |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | Car-dependent | Car-dependent |
| Transit Score | 1/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 1/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | N/A | 30 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | B ✓ Safer | D+ |
| Violent Crime | Low ✓ Lower risk | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | N/A | 7/10 ✓ Better schools |
| Best for | Car-dependent residentsAffordability seekersSmall-town families | CollegeTownStudentFriendlyAffordableHousing |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison