Let the numbers do the talking.
Oxford, MS vs Pascagoula, MS
| Category | Oxford, MS | Pascagoula, MS |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Think twice |
| Median Price | $251K | $134K ✓ Lower price |
| Median Rent | $1K | $923 ✓ Lower rent |
| Median Income | $60K ✓ Higher income | $48K |
| Price Volatility | Moderate | Low ✓ More stable |
| Getting Around | ||
| Walk Score | Car-dependent | Car-dependent |
| Transit Score | 1/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 1/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | N/A | N/A |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | B ✓ Safer | D+ |
| Violent Crime | Low ✓ Lower risk | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | N/A | 7/10 ✓ Better schools |
| Best for | Car-dependent residentsAffordability seekersSmall-town families | Budget-conscious familiesRemote workers needing a quiet homeCar-dependent commuters |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison