Let the numbers do the talking.
Oklahoma City, OK 73103 vs Oklahoma City, OK 73104
| Category | Oklahoma City, OK 73103 | Oklahoma City, OK 73104 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Think twice |
| Median Price | $348K | $327K ✓ Lower price |
| Median Rent | $926 ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $55K | $69K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 18/100 ✓ More walkable | 16/100 |
| Transit Score | 1/100 | 10/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 57/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | N/A | 30 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ ✓ Safer | F |
| Violent Crime | Moderate ✓ Lower risk | High |
| Property Crime | Moderate ✓ Lower risk | High |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7/10 | 7/10 |
| Best for | first-time buyersremote workersyoung families | Young professionalsFirst‑time buyersSmall families |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison