Let the numbers do the talking.
Oklahoma City, OK 73102 vs Oklahoma City, OK 73116
| Category | Oklahoma City, OK 73102 | Oklahoma City, OK 73116 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Think twice |
| Median Price | $289K | $284K ✓ Lower price |
| Median Rent | $1K | $1K ✓ Lower rent |
| Median Income | $62K | $82K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Low ✓ More stable | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 65/100 ✓ More walkable | 33/100 |
| Transit Score | 56/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 80/100 ✓ More bikeable | 54/100 |
| Commute | 20 min | N/A |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7/10 | 7.2/10 ✓ Better schools |
| Best for | Young professionalsSinglesRemote workers | FamiliesCommuters who have their own carStudents who value good schools |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison