Let the numbers do the talking.
Oklahoma City, OK 73102 vs Oklahoma City, OK 73104
| Category | Oklahoma City, OK 73102 | Oklahoma City, OK 73104 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Think twice |
| Median Price | $289K ✓ Lower price | $327K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $62K | $69K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Low ✓ More stable | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 65/100 ✓ More walkable | 16/100 |
| Transit Score | 56/100 ✓ Better transit | 10/100 |
| Bike Score | 80/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 20 min ✓ Shorter commute | 30 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ ✓ Safer | F |
| Violent Crime | Moderate ✓ Lower risk | High |
| Property Crime | Moderate ✓ Lower risk | High |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7/10 | 7/10 |
| Best for | Young professionalsSinglesRemote workers | Young professionalsFirst‑time buyersSmall families |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison