Let the numbers do the talking.
Oklahoma City, OK 73102 vs Oklahoma City, OK 73103
| Category | Oklahoma City, OK 73102 | Oklahoma City, OK 73103 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Think twice |
| Median Price | $289K ✓ Lower price | $348K |
| Median Rent | $1K | $926 ✓ Lower rent |
| Median Income | $62K ✓ Higher income | $55K |
| Price Volatility | Low ✓ More stable | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 65/100 ✓ More walkable | 18/100 |
| Transit Score | 56/100 ✓ Better transit | 1/100 |
| Bike Score | 80/100 ✓ More bikeable | 57/100 |
| Commute | 20 min | N/A |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7/10 | 7/10 |
| Best for | Young professionalsSinglesRemote workers | first-time buyersremote workersyoung families |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison