Let the numbers do the talking.
Newton, MA vs Somerville, MA
| Category | Newton, MA | Somerville, MA |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Settle here | Good for now |
| Median Price | $972K | $859K ✓ Lower price |
| Median Rent | $2K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $134K ✓ Higher income | $118K |
| Price Volatility | Low ✓ More stable | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 32/100 | 89/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 44/100 | 58/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 36/100 | 67/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 15 min | 10 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | A ✓ Safer | D+ |
| Violent Crime | Low ✓ Lower risk | Moderate |
| Property Crime | Low ✓ Lower risk | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7.6/10 ✓ Better schools | 7.5/10 |
| Best for | FamiliesCommuters to BostonHigh income professionals | young professionalsstudentstech workers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison