Let the numbers do the talking.
New Castle, DE vs Rehoboth Beach, DE
| Category | New Castle, DE | Rehoboth Beach, DE |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Think twice |
| Median Price | $229K ✓ Lower price | $486K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $72K | $101K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | Car-dependent | Car-dependent |
| Transit Score | 1/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 1/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 30 min | N/A |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | A ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Property Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good | Good |
| Community | ||
| Schools | 7.5/10 ✓ Better schools | 7/10 |
| Best for | Families looking for a quiet suburban feelCommuters to Wilmington or nearby citiesFirst‑time home buyers seeking affordability | Retirees looking for a quiet beach retreatVacation homeowners wanting a second propertyPeople who value a strong school system for kids |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison