Let the numbers do the talking.
New Bedford, MA vs Newton, MA
| Category | New Bedford, MA | Newton, MA |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Settle here |
| Median Price | $280K ✓ Lower price | $972K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $52K | $134K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Low ✓ More stable |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 22/100 | 32/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 17/100 | 44/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | N/A | 36/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 76 min | 15 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | F | A ✓ Safer |
| Violent Crime | High | Low ✓ Lower risk |
| Property Crime | High | Low ✓ Lower risk |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | 7.1/10 | 7.6/10 ✓ Better schools |
| Best for | budget familiesremote workersseaside lovers | FamiliesCommuters to BostonHigh income professionals |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison