Let the numbers do the talking.
Naperville, IL vs Wicker Park, IL
| Category | Naperville, IL | Wicker Park, IL |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Settle here | Good for now |
| Median Price | $482K ✓ Lower price | $617K |
| Median Rent | $2K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $144K ✓ Higher income | $119K |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 11/100 | 78/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | Minimal transit | 46/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | N/A | 80/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 49 min | 10 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | A ✓ Safer | D+ |
| Violent Crime | Low ✓ Lower risk | Moderate |
| Property Crime | Low ✓ Lower risk | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 6.6/10 | 6.9/10 ✓ Better schools |
| Best for | FamiliesCommuters to ChicagoProfessionals with high salaries | young professionalscreative typesstudents |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison