Let the numbers do the talking.
Minneapolis, MN 55413 vs Minneapolis, MN 55416
| Category | Minneapolis, MN 55413 | Minneapolis, MN 55416 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Think twice |
| Median Price | $339K ✓ Lower price | $435K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $78K | $99K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 26/100 ✓ More walkable | 15/100 |
| Transit Score | 41/100 | 41/100 |
| Bike Score | 54/100 ✓ More bikeable | 36/100 |
| Commute | 6 min ✓ Shorter commute | 11 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ ✓ Safer | F |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate ✓ Lower risk | High |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 5.7/10 ✓ Better schools | 5.4/10 |
| Best for | young professionalsstudentscommuters | Young professionalsRemote workersUrban dwellers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison