Let the numbers do the talking.
Milwaukee, WI 53211 vs Milwaukee, WI 53213
| Category | Milwaukee, WI 53211 | Milwaukee, WI 53213 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Good for now |
| Median Price | $392K | $299K ✓ Lower price |
| Median Rent | $1K | $1K ✓ Lower rent |
| Median Income | $74K | $94K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 24/100 | 54/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 32/100 | 49/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 25/100 | 40/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 30 min | 30 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7/10 | 7/10 |
| Best for | Budget‑conscious buyersYoung professionalsStudents | Families looking for affordable homesYoung professionals who commute into downtownRenters wanting some walkability |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison