Let the numbers do the talking.
Milwaukee, WI 53202 vs Milwaukee, WI 53213
| Category | Milwaukee, WI 53202 | Milwaukee, WI 53213 |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Good for now |
| Median Price | $287K ✓ Lower price | $299K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $63K | $94K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 68/100 ✓ More walkable | 54/100 |
| Transit Score | 62/100 ✓ Better transit | 49/100 |
| Bike Score | 57/100 ✓ More bikeable | 40/100 |
| Commute | 35 min | 30 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 6.9/10 | 7/10 ✓ Better schools |
| Best for | Young professionalsStudentsUrban renters | Families looking for affordable homesYoung professionals who commute into downtownRenters wanting some walkability |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison