Let the numbers do the talking.
Madison, WI vs West Allis, WI
| Category | Madison, WI | West Allis, WI |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Think twice |
| Median Price | $462K | $166K ✓ Lower price |
| Median Rent | $1K | $947 ✓ Lower rent |
| Median Income | $46K | $59K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Low ✓ More stable |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 74/100 ✓ More walkable | 12/100 |
| Transit Score | 52/100 ✓ Better transit | 35/100 |
| Bike Score | 80/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 15 min ✓ Shorter commute | 30 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7/10 | 7/10 |
| Best for | Urban professionalsStudents and young adultsCreative professionals | Families looking for affordable homesFirst‑time home buyersRetirees seeking a quiet suburb |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison